Page 58 - Catálogo Saint 2024 205
P. 58

STP
                       Com design moderno e performance e ciente, a vara STP é um equipamento recomendado para qualquer tipo de pesca com iscas

                       arti ciais. Possui blank em carbono IM6 com cabo bipartido anatômico em cortiça e EVA. A STP conta com reel seat skeleton,

                       que é capaz de proporcionar maior sensibilidade durante a pescaria. A ponteira e passadores são em óxido de alumínio.


                        VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR                            Conjunto sugerido: Carretilha STP.

                         COMP. (PÉS)  COMP. (M)  SEÇÃO   LINHA (LB)  ISCA (G)  POTÊNCIA     AÇÃO    PASS + PONT

                            5’8”         1,73      1        3 - 8     2 - 8    ULTRA LEVE  MOD/RÁP    8+PONT
                            5’8”         1,73      1       4 - 10     3 - 10     LEVE      MOD/RÁP    8+PONT

                            5’8”         1,73      1       5 - 12     4 - 12     LEVE      MOD/RÁP    8+PONT
                            5’8”         1,73      1       6 - 14     5 - 16   MÉDIA LEVE  MOD/RÁP    8+PONT

                            5’8”         1,73      1       7 - 16     7 - 20     LEVE      MOD/RÁP    8+PONT

                            5’8”         1,73      1       8 - 20    10 - 30     LEVE      MOD/RÁP    8+PONT
                           6’3” SK       1,91      1        3 - 8     2 - 8    ULTRA LEVE  MOD/RÁP    9+PONT

                           6’3” SK       1,91      1       4 - 10     3 - 10     LEVE      MOD/RÁP    9+PONT

                           6’3” SK       1,91      1       5 - 12     4 - 12     LEVE      MOD/RÁP    9+PONT
                           6’3” SK       1,91      1       6 - 14     5 - 16   MÉDIA LEVE  MOD/RÁP    9+PONT

                           6’3” SK       1,91      1       7 - 16     7 - 20     MÉDIA     MOD/RÁP    9+PONT










                   VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

                   COMP. (PÉS)  COMP. (M)  SEÇÃO   LINHA (LB)  ISCA (G)  POTÊNCIA      AÇÃO   PASS + PONT

                       5’8”        1,73      1        3 - 8     2 - 8    ULTRA LEVE  MOD/RÁP    6+PONT
                       5’8”        1,73      1        4 - 10    3 - 10      LEVE     MOD/RÁP    6+PONT

                       5’8”        1,73      1        5 - 12    4 - 12      LEVE     MOD/RÁP    6+PONT

                       5’8”        1,73      1        6 - 14    5 - 16   MÉDIA LEVE  MOD/RÁP    6+PONT
                      6’3” SK      1,91      1        3 - 8     2 - 8    ULTRA LEVE  MOD/RÁP    7+PONT

                      6’3” SK      1,91      1        4 - 10    3 - 10      LEVE     MOD/RÁP    7+PONT

                      6’3” SK      1,91      1        5 - 12    4 - 12      LEVE     MOD/RÁP    7+PONT
                      6’3” SK      1,91      1        6 - 14    5 - 16   MÉDIA LEVE  MOD/RÁP    7+PONT

                      6’3” SK      1,91      1        7 - 16    7 - 20     MÉDIA     MOD/RÁP    7+PONT












                                                            58
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63