Page 70 - Catálogo Saint 2024 205
P. 70

PRO FISHING TITANIUM

                      Leve e resistente, a vara Pro Fishing Titanium é excelente para pescadores que apreciam o conforto sem abrir mão da robustez.

                      Possui blank com pintura especial em gra te e acabamentos em preto, confeccionado com exclusiva tecnologia Saint: alma em
                      carbono sólido revestido com carbono IM10. Esse processo único de fabricação permite a confecção de uma estrutura mais leve e
                      capaz de gerar uma ação moderada rápida. Seu cabo bipartido em EVA é acompanhado por reel seat com elegante acabamento
                      black piano, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.


                        VERSÃO CARRETILHA - CARBONO SÓLIDO

                        COMP. (PÉS)  COMP. (M)  SEÇÃO   LINHA (LB)  ISCA (G)  POTÊNCIA      AÇÃO   PASS + PONT
                            5’8”        1,73      1        4 - 12    4 - 12      LEVE     MOD/RÁP    7+PONT

                            5’8”        1,73      1        6 - 14    5 - 16   MÉDIA LEVE  MOD/RÁP    7+PONT

                            5’8”        1,73      1        7 - 17    7 - 22   MÉDIA LEVE  MOD/RÁP    7+PONT
                            5’8”        1,73      1        8 - 20    10 - 30    MÉDIA     MOD/RÁP    7+PONT

                            5’8”        1,73      1       10 - 25    15 - 40  MÉDIA LEVE  MOD/RÁP    8+PONT






                      PRO FISHING

                      Leve e resistente, a vara Pro Fishing para carretilha é excelente para pescadores que apreciam o conforto sem abrir mão da robustez.
                      Possui blank com pintura em preto fosco e branco pérola, confeccionado com exclusiva tecnologia Saint: alma em carbono sólido
                      revestido com carbono IM6. Esse processo único de fabricação permite a confeccção de uma estrutura mais leve, capaz de gerar
                      uma ação moderada rápida. Tamém recebe cabo* em EVA, além de ponteira e passadores em óxido de alumímio.

                                                                   *Cabo bipartido nas libragens: 4-12, 6-14, 7-17, 8-20 e 10,25
                        VERSÃO CARRETILHA - CARBONO SÓLIDO           *Cabo inteiriço nas libragens: 15-30, 20-40, 30-60 e 40-80
                        COMP. (PÉS)  COMP. (M)  SEÇÃO   LINHA (LB)  ISCA (G)  POTÊNCIA      AÇÃO   PASS + PONT

                            4’5”        1,35      1        4 - 12    4 - 12      LEVE     MOD/RÁP    7+PONT

                            5’0”        1,52      1        4 - 12    4 - 12      LEVE     MOD/RÁP    7+PONT
                            5’6”        1,68      1        4 - 12    4 - 12      LEVE     MOD/RÁP    7+PONT

                            5’6”        1,68      1        6 - 14    5 - 16   MÉDIA LEVE  MOD/RÁP    7+PONT

                            5’6”        1,68      1        7 - 17    7 - 22     MÉDIA     MOD/RÁP    7+PONT
                            5’6”        1,68      1        8 - 20    10 - 30    MÉDIA     MOD/RÁP    7+PONT

                           5’6 ”        1,68      1       10 - 25    15 - 40  MÉDIA PESADA  MOD/RÁP  7+PONT

                            6’0”        1,83      1        6 - 14    5 - 16   MÉDIA LEVE  MOD/RÁP    8+PONT
                            6’0”        1,83      1        7 - 17    7 - 22     MÉDIA     MOD/RÁP    8+PONT

                            6’0”        1,83      1        8 - 20    10 - 30  MÉDIA PESADA  MOD/RÁP  8+PONT

                            6’0”        1,83      1       10 - 25    15 - 40  MÉDIA PESADA  MOD/RÁP  8+PONT
                            6’0”        1,83      1       15 - 30    20 - 60  MÉDIA PESADA  MOD/RÁP  8+PONT

                            6’0”        1,83      1       20 - 40   30 - 100    PESADA    MOD/RÁP    8+PONT
                            6’6”        1,98      1       30 - 60   50 - 150    PESADA    MOD/RÁP    8+PONT

                            6’6”        1,98      1       40 - 80   60 - 180  EXTRA PESADA  MOD/RÁP  8+PONT

                                                            70
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75